5月13日國內PP裝置動態匯總
已有人閱讀此文 - -
銷售區域 | 所屬公司 | 石化名稱 | 產能 | 裝置動態 |
華東 | 中石化華東 | 上海石化 | 一聚(10萬噸/年) | 產E900BHF |
二聚(10萬噸/年) | 產F800E | |||
揚子石化 | 1PP裝置A線(10萬噸/年) | 產YPR-503 | ||
1PP裝置B線(8萬噸/年) | 產S700 | |||
2PP裝置(20萬噸/年) | 轉產PPB-M10-GH | |||
九江石化 | 10萬噸/年 | 廠家計劃近日停車檢修,預計停車50天 | ||
中安聯合 | 35萬噸/年 | 轉產PPB-M02-G | ||
其他 | 臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年) | 產5250T | |
大線(28萬噸/年) | 產1120 | |||
寧波富德 | 40萬噸/年 | 產T30S | ||
徐州海天石化 | 20萬噸/年 | 5月5日起停車檢修,計劃檢修15天。 | ||
上海賽科 | 25萬噸/年 | 產K7926 | ||
紹興三圓 | 老裝置(20萬噸/年) | 產Y16SY | ||
新裝置(30萬噸/年) | 三錦產T30S | |||
東華能源(寧波) | 一期(40萬噸/年) | S2025 | ||
一期(40萬噸/年) | 產PPH-T03 | |||
山東東方宏業 | 30萬噸/年 | 產薄壁注塑9018 | ||
浙江石化 | 一線(45萬噸/年) | 產K8009 | ||
二線(45萬噸/年) | 產S1003 | |||
華北 | 中石化華北 | 燕山石化 | 一聚(12萬噸/年) | 產T1001J |
二聚(6萬噸/年) | 停車檢修,預計45天左右 | |||
三聚(26萬噸/年) | 停車檢修 | |||
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 產SP179P | ||
濟南煉廠 | 12萬噸/年 | 產PPH-Y26 | ||
青島大煉油 | 20萬噸/年 | 轉產PPH-FH08-S | ||
石家莊煉廠 | 20萬噸/年 | 產PPRMT20B | ||
中天合創 | 環管裝置(35萬噸/年) | 產F280S | ||
氣相裝置(35萬噸/年) | 產K7726H | |||
中石油 | 華北石化 | 10萬噸/年 | 產HB28F | |
其他 | 聯泓新材料 | 20萬噸/年 | 產PPH-M600 | |
寶來石化 | 一線(20萬噸/年) | 產HP500N | ||
二線(40萬噸/年) | 產HP550J | |||
利和知信新材料技術 | 一期(30萬噸/年) | 產K8009 | ||
二期(50萬噸/年) | 暫未投產 | |||
華南 | 中石化華南 | 茂名石化 | 一號裝置(17萬噸/年) | 產PPB-M09 |
二號裝置(30萬噸/年) | 停車檢修,在5月15日附近開車重啟 | |||
三號裝置(20萬噸/年) | 產T4401 | |||
廣州石化 | 老一線(14萬噸/年) | 產PPR4220 | ||
老二線(6萬噸/年) | 產CJS700 | |||
新裝置(20萬噸/年) | 產K8203 | |||
福建聯合 | 老裝置(12萬噸/年) | 產粉料,預計15日左右恢復造粒 | ||
新一線(33萬噸/年) | 產TM7000H | |||
新二線(22萬噸/年) | 產1100N | |||
湛江東興 | 14萬噸/年 | 產PPH-M17 | ||
北海煉化 | 20萬噸/年 | 產MN60 | ||
中石油 | 廣西欽州 | 20萬噸/年 | 產L5D98C | |
其他 | 中化泉州 | 一線(20萬噸/年) | 產L5D98 | |
二線(35萬噸/年) | 產H5035 | |||
東莞巨正源科技 | 一線(30萬噸/年) | 產PPH-M12 | ||
二線(30萬噸/年) | 產PPH-T03 | |||
中景石化 | 一期(35萬噸/年) | 轉產Z30S | ||
二期(35萬噸/年) | 產T36F | |||
華中 | 中石化華中 | 中原石化 | 1PP老裝置(6萬噸/年) | 產M02G |
2PP新裝置(10萬噸/年) | 產P00 | |||
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年) | 停車檢修 | ||
新裝置(14萬噸/年) | 產Y35X | |||
武漢石化 | 10萬噸/年 | 產T03 | ||
荊門石化 | 12萬噸/年 | 產F03D | ||
湖南長盛 | 10萬噸/年 | 產SLPP-200A | ||
其他 | 中韓石化 | STPP裝置(20萬噸/年) | 產SV30G | |
JPP裝置(20萬噸/年) | 產K8003 | |||
東北 | 中石油 | 大慶煉化 | 老裝置(30萬噸/年) | 產H2483 |
新裝置(30萬噸/年) | 產RP210M | |||
大慶石化 | 10萬噸/年 | 產T30S | ||
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年) | 停車檢修 | ||
新裝置(30萬噸/年) | 停車檢修 | |||
大連有機 | 老裝置(7萬噸/年) | 產H39S-3 | ||
新裝置(20萬噸/年) | 產H39S-2 | |||
錦西石化 | 15萬噸/年 | 產1102K | ||
其他 | 北方華錦 | 老裝置(6萬噸/年) | 產PPB240 | |
新裝置(25萬噸/年) | 產SP179 | |||
大連西太 | 10萬噸/年 | 產Z30S粒料 | ||
東明石化(恒昌) | 20萬噸/年 | 轉產HP500N | ||
龍油石化 | 一線(20萬噸/年) | 產T30S | ||
二線(35萬噸/年) | 產T30S降負荷運行中 | |||
西南 | 中石油 | 四川石化 | 45萬噸/年 | 產L5E89 |
其他 | 云天化 | 15萬噸/年 | 產M011G | |
西北 | 中石油 | 獨山子石化 | 老一線(7萬噸/年) | 產DY-W725EF |
老二線(7萬噸/年) | 產T30S | |||
新一線(30萬噸/年) | 產S1003 | |||
新二線(25萬噸/年) | 產TF1007 | |||
蘭港石化 | 11萬噸/年 | 產H9018H | ||
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年) | 產RP260 | ||
老裝置(4萬噸/年) | 產F401 | |||
寧夏石化 | 10萬噸/年 | 產NX40S | ||
其他 | 神華寧煤一期 | 一線(20萬噸/年) | 產2500HY | |
二線(30萬噸/年) | 產1102K | |||
三線(20萬噸/年) | 產1040TE | |||
四線(30萬噸/年) | 產1100N | |||
神華榆林 | 30萬噸/年 | 產S1003 | ||
延長中煤榆林 | PP1裝置(30萬噸/年) | 產PPRMT500B | ||
PP2裝置(30萬噸/年) | 產K1870-B | |||
PP3裝置(40萬噸/年) | 停車檢修,預計檢修20天 | |||
大唐多倫 | 一線(23萬噸/年) | 產LC1813 | ||
二線(23萬噸/年) | 產L5E89 | |||
蒲城清潔能源 | 40萬噸/年 | 產HP500N | ||
寧夏寶豐 | 一期(30萬噸/年) | 產K8003 | ||
二期(30萬噸/年) | 產L5E89 | |||
內蒙古久泰能源 | 32萬噸/年 | 產L5E89 |

