PP:供應壓力下的逆流而上
已有人閱讀此文 - -8月份的通用塑料市場漲聲一片,尤其是ABS樹脂,更是走出了單周近千元的亮眼表現,價格重心不斷突破。聚丙烯(PP)見狀自然不甘落后,可無奈即將投放的產能(預計230萬噸)又在供應上施加了不俗的壓力,導致行情長期處于起伏階段。金色九月,傳統旺季,是繼續蟄伏整理,還是強勢逆流而上,PP似乎已經用這兩天的行動告訴我們答案。
企業名稱 | 涉及產能(萬噸) | 計劃投產時間 |
寶來石化 | 60 | 試車成功,2020年9月份量產 |
中科煉化 | 55 | 試車成功,2020年9月份量產 |
中化泉州二期 | 35 | 試車成功,2020年9月份量產 |
煙臺萬華 | 30 | 預計2020年10月份量產 |
東明石化 | 20 | 2020年11月份投產 |
寧波福基二期 | 30 | 2020年11月份投產 |
合計 | 230 |
表1:2020年9-12月份預計新增產能表
一如以往,我們依然先從上游來尋找市場上行的動力根源,卻發現國際原油與丙烯單體并未在這波行情中扮演主要角色。截止8月31日,丙烯單體CFR中國收盤價853-859元/噸;FOB韓國收盤價813-819元/噸,皆較月初上漲35元/噸。國際原油Nymex WTI收盤價42.61美元/桶,較月初上漲1.60美元/桶;IPE 布倫特收盤價45.28美元/桶,較月初上漲1.13美元/桶。從數據來看,8月份上游均呈迂回好轉趨勢,但對于PP行業而言,這僅有的幾分漲幅只有支撐之力,沒有推動之能。那么,PP價格回升究竟應從哪里探求原因?一切還要從庫存說起。
中石化、中石油在經歷2-3月份疫情期間的庫存堆積后,便一直處于去庫存的過程中,且收效良好。截止8月31日,兩油庫存已降至58.5萬噸左右,較上周減少9萬噸;較去年同期減少17萬噸。因石化企業庫存低位的利好,又適逢月末時間段的配合,各大區挺價意愿強烈,高舉傳統旺季的大旗,努力營造炒作氛圍,市場價位短時間內被推至高點。
所屬 | 生產企業 | 牌號 | 8月28日 | 9月1日 | 漲跌 | 備注 |
中石化華東 | 九江石化 | T30S | 7700 | 8000 | 300 | 定價 |
鎮海煉化 | PPB-M09 | 7900 | 8200 | 300 | 定價 | |
上海石化 | F800E | 8200 | 8400 | 200 | 定價 | |
中石化華北 | 天津聯合 | T30S | 8250 | 8350 | 100 | 定價 |
燕山石化 | S1003 | 7850 | 8000 | 150 | 定價 | |
青島石化 | T30S | 7900 | 8100 | 200 | 定價 | |
中石化華中 | 荊門石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 定價 |
洛陽石化 | T30S | 7750 | 8050 | 300 | 定價 | |
中原乙烯 | T30S | 7750 | 8050 | 300 | 定價 | |
中石化華南 | 廣州石化 | F401 | 8000 | 8300 | 300 | 定價 |
海南煉廠 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 定價 | |
茂名石化 | T30S | 8300 | 8600 | 300 | 定價 | |
中油東北 | 錦西石化 | 1102K | 7900 | 8250 | 350 | 定價 |
撫順石化 | T30S | 7900 | 8250 | 350 | 定價 | |
大慶石化 | T30S | 8100 | 8450 | 350 | 定價 | |
中油西北 | 獨山子石化 | K8003 | 8150 | 8250 | 100 | 掛牌 |
蘭州石化 | T30S | 7900 | 8050 | 150 | 掛牌 | |
寧夏石化 | T30S | 7800 | 7950 | 150 | 掛牌 | |
中油華東 | 大慶石化 | T30S | 8300 | 8600 | 300 | 掛牌 |
大慶煉化 | T30S | 8000 | 8300 | 300 | 掛牌 | |
撫順石化 | T30S | 8000 | 8300 | 300 | 掛牌 | |
中油華南 | 欽州石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定價 |
撫順石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定價 | |
四川石化 | L5E89 | 8000 | 8200 | 200 | 定價 | |
中油西南 | 蘭州石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 掛牌 |
獨山子石化 | T30S | 7800 | 8100 | 300 | 掛牌 | |
四川乙烯 | L5E89 | 7800 | 8100 | 300 | 掛牌 | |
中油華北 | 獨山子石化 | S1003 | 7800 | 8050 | 250 | 掛牌 |
大連有機 | T30S | 7900 | 8150 | 250 | 掛牌 | |
大慶石化 | T30S | 8000 | 8250 | 250 | 掛牌 |
表2:兩油各大區部分牌號價格漲跌表
總結:在“金九銀十”的加持下,社會總體流通資源緊張的情況將繼續存在,生產端及中間貿易環節庫存壓力也不會太大,后市行情向好的底氣充足。再加上塑編、注塑等行業逐步告別淡季,下游工廠采購力度開始跟進,疊加業內人士高昂的盼漲情緒。筆者預計,近期的PP市場仍將偏上運行。