Ultem PEI 2200物性表_Sabic PEI 2200價格/供應商
已有人閱讀此文 - -
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 337℃/6.6 kg | 6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 | |||
| MD,3.2 mm | 0.30 to 0.50 | % | Internal Method |
| 吸水率 | |||
| 平衡,23℃ | 1.1 | % | ASTM D570 |
| 24 hrs | 0.19 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 2 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸強度 3 | |||
| 斷裂 3 | 131 | MPa | ASTM D638 |

