大連商品交易所6月2日PP行情表
已有人閱讀此文 - -查詢?nèi)掌冢?0220602 本月第2個交易日 本年第98個交易日
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚丙烯 | 2206 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,870 | 8,900 | 30 | 30 | 177 | 960 | 0 | 787.65 |
聚丙烯 | 2207 | 8,932 | 8,961 | 8,827 | 8,874 | 8,878 | 8,907 | -4 | 29 | 18,958 | 23,362 | -6,579 | 84,437.07 |
聚丙烯 | 2208 | 8,903 | 8,972 | 8,841 | 8,895 | 8,882 | 8,911 | 13 | 29 | 81,481 | 113,548 | 4,193 | 363,048.81 |
聚丙烯 | 2209 | 8,910 | 8,967 | 8,835 | 8,890 | 8,878 | 8,900 | 12 | 22 | 514,870 | 410,986 | 2,255 | 2,291,244.81 |
聚丙烯 | 2210 | 8,892 | 8,949 | 8,820 | 8,869 | 8,858 | 8,889 | 11 | 31 | 39,856 | 81,080 | 2,501 | 177,151.31 |
聚丙烯 | 2211 | 8,895 | 8,927 | 8,802 | 8,845 | 8,839 | 8,865 | 6 | 26 | 31,904 | 50,322 | 5,207 | 141,420.01 |
聚丙烯 | 2212 | 8,859 | 8,896 | 8,775 | 8,832 | 8,808 | 8,836 | 24 | 28 | 10,626 | 6,948 | 3,060 | 46,946 |
聚丙烯 | 2301 | 8,830 | 8,871 | 8,750 | 8,810 | 8,792 | 8,816 | 18 | 24 | 3,332 | 12,406 | -289 | 14,688.83 |
聚丙烯 | 2302 | - | - | - | 8,725 | 8,725 | 8,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2303 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 8,755 | 0 | 0 | 18 | 41 | 18 | 78.8 |
聚丙烯 | 2304 | - | - | - | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 2305 | 8,760 | 8,760 | 8,709 | 8,709 | 8,722 | 8,724 | -13 | 2 | 10 | 110 | -3 | 43.62 |
聚丙烯小計 | 701,232 | 699,764 | 10,363 | 3,119,846.91 | |||||||||
總計 | 701,232 | 699,764 | 10,363 | 3,119,846.91 |
- 說明:
- (1) 價格:自2019年12月02日起,纖維板報價單位由元/張改為元/立方米
- (2) 價格:元/噸,雞蛋為元/500千克,纖維板為元/立方米,膠合板為元/張
- (3) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
- (4) 成交額:萬元(按單邊計算)
- (5) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
- (6) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
- (7) 合約系列:具有相同月份標(biāo)的期貨合約的所有期權(quán)合約的統(tǒng)稱
- (8) 隱含波動率:根據(jù)期權(quán)市場價格,利用期權(quán)定價模型計算的標(biāo)的期貨合約價格波動率