大連商品交易所6月2日PE行情表
已有人閱讀此文 - -
大連商品交易所 日行情表
查詢日期:20220602 本月第2個交易日 本年第98個交易日
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯 | 2206 | 8,973 | 8,973 | 8,973 | 8,973 | 8,899 | 8,982 | 74 | 83 | 11 | 566 | 1 | 49.4 |
聚乙烯 | 2207 | 9,064 | 9,093 | 8,968 | 9,040 | 9,021 | 9,050 | 19 | 29 | 16,580 | 21,320 | -8,271 | 75,027.13 |
聚乙烯 | 2208 | 9,032 | 9,109 | 8,982 | 9,061 | 9,008 | 9,055 | 53 | 47 | 67,230 | 107,892 | 2,225 | 304,386.12 |
聚乙烯 | 2209 | 9,020 | 9,093 | 8,966 | 9,048 | 8,990 | 9,033 | 58 | 43 | 494,356 | 356,990 | 7,544 | 2,232,796.3 |
聚乙烯 | 2210 | 9,006 | 9,072 | 8,948 | 9,022 | 8,972 | 9,014 | 50 | 42 | 34,754 | 77,277 | 1,902 | 156,640.86 |
聚乙烯 | 2211 | 9,000 | 9,053 | 8,928 | 8,950 | 8,946 | 8,996 | 4 | 50 | 33,748 | 50,997 | 5,459 | 151,812.8 |
聚乙烯 | 2212 | 8,992 | 9,027 | 8,899 | 8,978 | 8,917 | 8,966 | 61 | 49 | 13,671 | 8,235 | 4,774 | 61,288.6 |
聚乙烯 | 2301 | 8,930 | 8,998 | 8,875 | 8,951 | 8,900 | 8,953 | 51 | 53 | 3,668 | 11,372 | 779 | 16,421.51 |
聚乙烯 | 2302 | - | - | - | 8,870 | 8,870 | 8,870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2303 | - | - | - | 8,722 | 8,686 | 8,722 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2304 | - | - | - | 8,649 | 8,640 | 8,649 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 2305 | 8,838 | 8,930 | 8,802 | 8,837 | 8,809 | 8,853 | 28 | 44 | 147 | 93 | -1 | 650.74 |
聚乙烯小計 | 664,165 | 634,748 | 14,412 | 2,999,073.46 | |||||||||
總計 | 664,165 | 634,748 | 14,412 | 2,999,073.46 |
- 說明:
- (1) 價格:自2019年12月02日起,纖維板報價單位由元/張改為元/立方米
- (2) 價格:元/噸,雞蛋為元/500千克,纖維板為元/立方米,膠合板為元/張
- (3) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
- (4) 成交額:萬元(按單邊計算)
- (5) 漲跌=收盤價-前結算價
- (6) 漲跌1=今結算價-前結算價
- (7) 合約系列:具有相同月份標的期貨合約的所有期權合約的統稱
- (8) 隱含波動率:根據期權市場價格,利用期權定價模型計算的標的期貨合約價格波動率