大連商品交易所6月2日PVC行情表
已有人閱讀此文 - -
大連商品交易所 日行情表
查詢日期:20220602 本月第2個交易日 本年第98個交易日
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氯乙烯 | 2206 | 8,611 | 8,685 | 8,570 | 8,685 | 8,620 | 8,609 | 65 | -11 | 25 | 1,237 | -4 | 107.62 |
聚氯乙烯 | 2207 | 8,650 | 8,680 | 8,506 | 8,663 | 8,554 | 8,604 | 109 | 50 | 15,610 | 18,203 | -9,643 | 67,160.76 |
聚氯乙烯 | 2208 | 8,496 | 8,601 | 8,419 | 8,584 | 8,475 | 8,474 | 109 | -1 | 65,643 | 128,713 | 2,552 | 278,146.32 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8,420 | 8,523 | 8,338 | 8,501 | 8,387 | 8,397 | 114 | 10 | 657,579 | 418,582 | -28,726 | 2,761,122.61 |
聚氯乙烯 | 2210 | 8,372 | 8,461 | 8,287 | 8,441 | 8,339 | 8,338 | 102 | -1 | 38,073 | 96,805 | 2,202 | 158,737.59 |
聚氯乙烯 | 2211 | 8,311 | 8,417 | 8,229 | 8,413 | 8,284 | 8,278 | 129 | -6 | 30,219 | 54,912 | 5,857 | 125,083.2 |
聚氯乙烯 | 2212 | 8,253 | 8,330 | 8,176 | 8,326 | 8,229 | 8,223 | 97 | -6 | 13,041 | 8,436 | 4,539 | 53,624.46 |
聚氯乙烯 | 2301 | 8,190 | 8,275 | 8,118 | 8,253 | 8,159 | 8,175 | 94 | 16 | 3,848 | 7,720 | -235 | 15,729.62 |
聚氯乙烯 | 2302 | - | - | - | 8,115 | 8,115 | 8,115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 2303 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,057 | 8,220 | 163 | 163 | 1 | 5 | -1 | 4.11 |
聚氯乙烯 | 2304 | 8,137 | 8,137 | 8,129 | 8,129 | 8,145 | 8,133 | -16 | -12 | 2 | 16 | -1 | 8.13 |
聚氯乙烯 | 2305 | 8,089 | 8,118 | 8,027 | 8,087 | 8,056 | 8,072 | 31 | 16 | 108 | 352 | -1 | 435.92 |
聚氯乙烯小計 | 824,149 | 734,986 | -23,461 | 3,460,160.33 | |||||||||
總計 | 824,149 | 734,986 | -23,461 | 3,460,160.33 |
- 說明:
- (1) 價格:自2019年12月02日起,纖維板報價單位由元/張改為元/立方米
- (2) 價格:元/噸,雞蛋為元/500千克,纖維板為元/立方米,膠合板為元/張
- (3) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
- (4) 成交額:萬元(按單邊計算)
- (5) 漲跌=收盤價-前結算價
- (6) 漲跌1=今結算價-前結算價
- (7) 合約系列:具有相同月份標的期貨合約的所有期權合約的統稱
- (8) 隱含波動率:根據期權市場價格,利用期權定價模型計算的標的期貨合約價格波動率